Facilities Management
University of Fort Hare
23
OPEN WORK ORDERS
R4.8M
MID-YEAR BUDGET
R960K
BUDGET SPENT YTD
74%
AVG OCCUPANCY
Agent — Facilities May 2026
⚡2026 maintenance work order queue: 23 open items. Mid-year maintenance budget R4.8M — 20% utilised. Science Building Block C HVAC repair escalated — parts ETA 28 May 2026.
| WO Ref | Building | Issue | Priority | Logged | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WO-2026-088 | Science Block C | HVAC failure — Lab 2 | High | 15 May 2026 | In Progress |
| WO-2026-085 | Admin Block A | Elevator maintenance | Medium | 12 May 2026 | Scheduled |
| WO-2026-082 | Beda Hall | Plumbing — Block B | High | 10 May 2026 | Open |
| WO-2026-079 | Library | Lighting replacement | Low | 8 May 2026 | Open |
| WO-2026-074 | Law Building | Roof leak — Room 204 | High | 5 May 2026 | In Progress |
Alice Campus — Occupancy May 2026
- Admin Block A82%
- Science Block C91%
- Law Building68%
- Library76%
- Student Centre88%